Viso G5 | Viso G7 | ProMax 3D Classic | ProMax 3D Plus | ProMax 3D Mid | |
Liikeartefakteja korjaava Planmeca CALM® | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Planmeca Ultra Low Dose™ -kuvantaminen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Valinnainen putkijännite 120 kV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Endodontiatila | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3D-hammasohjelmat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3D-KNK-ohjelmat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
3D-kasvokuva | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3D-mallikuvaus | ✔ | ✔ | ✔ | ||
SureSmile-sertifiointi | ✔ | ✔ | |||
2D-panoraamakuvaus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kefalostaattikuvaus, skannaava | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Kefalostaattikuvaus, lyhyt valotus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Suurin volyymi yksittäisessä kuvassa | Ø20 x 10 | Ø30 x 20 | Ø8 x 8 | Ø20 x 10 | Ø20 x 10 |
Laajennettu volyymi yksittäisessä kuvassa | Ø11 x 8 | ||||
Suurin volyymi useissa vaakasuuntaisissa kuvissa | 15 x 10 x 8 | ||||
Suurin volyymi useissa pystysuuntaisissa kuvissa | Ø20 x 17 | Ø30 x 30 | Ø20 x 17 |
Volyymikoot senttimetreinä
Planmeca Viso® G5 tekee Planmeca Viso® -tuoteperheestä entistäkin monipuolisemman. Samat innovatiiviset ominaisuudet hyödyttävät nyt vieläkin laajempaa KKTT-kuvantamisen asiakasjoukkoa vapaasti säädettävän 3 x 3 – 20 x 17 cm:n volyymikoon ansiosta.
Planmeca Viso® G7 yhdistää ihanteellisella tavalla korkean kuvanlaadun ja erinomaisen käytettävyyden. Se tarjoaa kaikki huippuluokan KKTT-laitteen edut – ja enemmänkin. Volyymikoko on vapaasti säädettävissä välillä 3 x 3 – 30 x 30 cm.
Planmeca ProMax® 3D Classic laitteen kuvausanturi kattaa koko hammasalueen. Selkeä näkymä ala- ja yläleuasta parantaa diagnoosien luotettavuutta.
Planmeca ProMax® 3D Plus on erinomainen ratkaisu kaikkiin kuvantamistarpeisiin. Se tarjoaa laajan valikoiman erilaisia volyymikokoja välillä Ø 40 x 50 – Ø 200 x 100 mm.
Planmeca ProMax® 3D Mid on äärimmäisen monipuolinen kuvantamislaite. Se tarjoaa volyymikokoja välillä Ø 34 x 42 – Ø 200 x 170 mm ja soveltuu moniin diagnostisiin tehtäviin hammashoidon parhaista käytännöistä tinkimättä.